Indicadores BCCR

Tasa Básica Pasiva Costa Rica

Consulte la Tasa Básica Pasiva (TBP) publicada por el Banco Central de Costa Rica para las últimas semanas disponibles.

Dato más reciente

3,63%

Fecha: 24 agosto 2026

La TBP es un indicador de referencia. No representa necesariamente la tasa que una entidad financiera le pagará por un ahorro ni la tasa final de un crédito. Revise siempre las condiciones de su contrato.
Fecha Tasa Básica Pasiva
24 agosto 2026 3,63%
23 agosto 2026 3,63%
22 agosto 2026 3,63%
21 agosto 2026 3,63%
20 agosto 2026 3,63%
19 agosto 2026 3,65%
18 agosto 2026 3,65%
17 agosto 2026 3,65%
16 agosto 2026 3,65%
15 agosto 2026 3,65%
14 agosto 2026 3,65%
13 agosto 2026 3,65%
12 agosto 2026 3,65%
11 agosto 2026 3,65%
10 agosto 2026 3,65%
09 agosto 2026 3,65%
08 agosto 2026 3,65%
07 agosto 2026 3,65%
06 agosto 2026 3,65%
05 agosto 2026 3,64%
04 agosto 2026 3,64%
03 agosto 2026 3,64%
02 agosto 2026 3,64%
01 agosto 2026 3,64%
31 julio 2026 3,64%
30 julio 2026 3,64%

Fuente: Banco Central de Costa Rica, indicador 423. Ver cuadro oficial de TBP.

Volver al inicio

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la TBP Costa Rica hoy?

En Comotico puede consultar la TBP Costa Rica hoy y el historial reciente publicado por el Banco Central de Costa Rica.

¿Qué significa TBP en Costa Rica?

TBP significa Tasa Básica Pasiva. Es una tasa de referencia en colones usada en productos financieros como créditos, ahorros y certificados.