Inflación IPC Costa Rica

Variación mensual e interanual de los últimos 12 meses disponibles, según el Banco Central de Costa Rica.

Para entender cómo estos datos afectan el costo de vida, lea el artículo Inflación IPC en Costa Rica.

Mes Mensual Interanual
julio 2025 -0,52% -0,61%
agosto 2025 -0,21% -0,94%
septiembre 2025 -0,40% -1,00%
octubre 2025 0,19% -0,38%
noviembre 2025 0,47% -0,38%
diciembre 2025 0,08% -1,23%
enero 2026 -0,96% -2,53%
febrero 2026 -0,22% -2,73%
marzo 2026 0,34% -2,09%
abril 2026 -0,04% -1,64%
mayo 2026 0,27% -0,97%
junio 2026 0,71% -0,32%
Volver al inicio