Tipo de cambio por entidad
Ordenado por mejor precio: compra más alta y, como desempate, venta más baja.
| Entidad | Compra | Venta | Fecha |
|---|---|---|---|
| ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡448.1 | ₡453.97 | 24/08/2026 02:14 p.m. |
| Airpak Casa de Cambio | ₡448 | ₡465 | 21/08/2026 12:38 a.m. |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡448 | ₡465 | 24/08/2026 01:00 p.m. |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡447 | ₡455 | 24/08/2026 01:25 p.m. |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡447 | ₡459.5 | 24/08/2026 12:58 p.m. |
| Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡447 | ₡460 | 24/08/2026 02:32 p.m. |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡446 | ₡460 | 24/08/2026 01:18 p.m. |
| Coopecaja R.L. | ₡446 | ₡460 | 24/08/2026 03:30 p.m. |
| Banco de Costa Rica | ₡445 | ₡459 | 24/08/2026 12:47 p.m. |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡445 | ₡459 | 24/08/2026 12:49 p.m. |
| Banco BAC San José S.A. | ₡445 | ₡459 | 24/08/2026 01:23 p.m. |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | ₡445 | ₡459 | 24/08/2026 12:52 p.m. |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡445 | ₡461 | 24/08/2026 12:56 p.m. |
| Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡444.1 | ₡458.6 | 19/08/2026 12:22 p.m. |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡444 | ₡458 | 19/08/2026 12:15 p.m. |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | ₡444 | ₡458 | 20/08/2026 04:00 p.m. |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡444 | ₡459 | 22/08/2026 08:01 p.m. |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡443 | ₡456 | 14/08/2026 11:58 a.m. Dato antiguo |
| Coopemep R.L. | ₡443 | ₡457 | 21/08/2026 07:00 p.m. |
| PB Inversiones SAMA | ₡443 | ₡457 | 24/08/2026 07:58 a.m. |
| Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡443 | ₡461 | 24/08/2026 12:29 a.m. |
| Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡443 | ₡461 | 24/08/2026 02:20 p.m. |
| Financiera Comeca S.A. | ₡443 | ₡463 | 24/08/2026 02:58 p.m. |
| PRIVAL Securities Puesto de Bolsa S.A | ₡442 | ₡456 | 21/08/2026 08:56 a.m. |
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡442 | ₡457 | 20/08/2026 04:00 p.m. |
| Banco BCT S.A. | ₡442 | ₡460 | 24/08/2026 02:46 p.m. |
| Banco Improsa S.A. | ₡442 | ₡460 | 24/08/2026 01:41 p.m. |
| DAVIBANK de Costa Rica S.A. | ₡442 | ₡460 | 24/08/2026 03:00 p.m. |
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | ₡442 | ₡460 | 24/08/2026 03:01 p.m. |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡441 | ₡459 | 24/08/2026 01:20 p.m. |
| Banco Promérica S.A. | ₡441 | ₡459 | 24/08/2026 01:31 p.m. |
| Financiera Cafsa S.A. | ₡441 | ₡459 | 24/08/2026 01:54 p.m. |
| Banco Lafise S.A. | ₡440 | ₡458 | 24/08/2026 09:28 a.m. |
| Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡440 | ₡458 | 20/08/2026 07:55 a.m. |
| Banco CMB | ₡438 | ₡462 | 20/08/2026 10:29 a.m. |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡364.34 | ₡535.26 | 24/08/2026 03:07 p.m. |
| Casa de Cambio Cambia con Wiz Limitada | ₡363.5 | ₡533.5 | 19/08/2026 09:14 a.m. |
Preguntas frecuentes
¿Dónde cambiar dólares San José?
Puede comparar bancos, cooperativas y otras entidades financieras para revisar quién ofrece mejor compra o venta de dólares antes de cambiar dinero en San José o Costa Rica.
¿Cómo escoger dónde cambiar dólares?
Para vender dólares conviene buscar la compra más alta; para comprar dólares conviene buscar la venta más baja. También revise comisiones, disponibilidad y canal de atención.