Indicadores BCCR
IMAE Costa Rica
Consulte el Indice Mensual de Actividad Economica (IMAE), serie tendencia ciclo con base 2022=100, publicado por el Banco Central de Costa Rica.
Ultimo IMAE
119,22
agosto 2026
Variacion interanual
2,20%
Comparado con el mismo mes del año anterior.
Ultimos 12 meses
3,94%
Variacion promedio de los ultimos 12 meses.
El IMAE es un indicador mensual de actividad economica. La serie tendencia ciclo suaviza efectos estacionales y puede revisarse cuando el BCCR incorpora nueva informacion.
| Mes | Nivel | Variacion interanual | Ultimos 12 meses | Variacion media | Aceleracion |
|---|---|---|---|---|---|
| agosto 2026 | 119,22 | 2,20% | 3,94% | 3,38% | 0,00% |
| julio 2026 | 118,97 | 2,20% | 4,22% | 3,55% | -0,43% |
| junio 2026 | 118,85 | 2,62% | 4,52% | 3,78% | -0,53% |
| mayo 2026 | 118,75 | 3,15% | 4,74% | 4,01% | -0,45% |
| abril 2026 | 118,60 | 3,60% | 4,90% | 4,23% | -0,43% |
| marzo 2026 | 118,37 | 4,03% | 4,99% | 4,44% | -0,43% |
| febrero 2026 | 118,06 | 4,47% | 5,04% | 4,65% | -0,38% |
| enero 2026 | 117,80 | 4,84% | 5,04% | 4,84% | -0,15% |
| diciembre 2025 | 117,59 | 5,00% | 4,99% | 4,99% | -0,04% |
| noviembre 2025 | 117,33 | 5,04% | 4,94% | 4,99% | -0,06% |
| octubre 2025 | 116,98 | 5,10% | 4,89% | 4,99% | -0,15% |
| septiembre 2025 | 116,71 | 5,25% | 4,81% | 4,98% | -0,32% |
| agosto 2025 | 116,65 | 5,58% | 4,70% | 4,94% | -0,09% |
| julio 2025 | 116,41 | 5,67% | 4,56% | 4,85% | 0,35% |
| junio 2025 | 115,81 | 5,32% | 4,43% | 4,71% | 0,38% |
| mayo 2025 | 115,13 | 4,94% | 4,36% | 4,59% | 0,22% |
| abril 2025 | 114,48 | 4,72% | 4,36% | 4,50% | 0,17% |
| marzo 2025 | 113,78 | 4,55% | 4,39% | 4,42% | 0,15% |
| febrero 2025 | 113,01 | 4,40% | 4,43% | 4,36% | 0,07% |
| enero 2025 | 112,36 | 4,32% | 4,45% | 4,32% | -0,04% |
| diciembre 2024 | 112,00 | 4,36% | 4,46% | 4,46% | 0,01% |
| noviembre 2024 | 111,70 | 4,35% | 4,46% | 4,46% | 0,18% |
| octubre 2024 | 111,30 | 4,17% | 4,50% | 4,48% | 0,21% |
| septiembre 2024 | 110,89 | 3,96% | 4,59% | 4,51% | 0,04% |
Fuente: Banco Central de Costa Rica, cuadro publico IMAE tendencia ciclo (2022=100). Ver cuadro oficial del BCCR.
Volver al inicio