Indicadores BCCR
IMAE Costa Rica
Consulte el Indice Mensual de Actividad Economica (IMAE), serie tendencia ciclo con base 2022=100, publicado por el Banco Central de Costa Rica.
Ultimo IMAE
119,31
julio 2026
Variacion interanual
2,51%
Comparado con el mismo mes del año anterior.
Ultimos 12 meses
4,27%
Variacion promedio de los ultimos 12 meses.
El IMAE es un indicador mensual de actividad economica. La serie tendencia ciclo suaviza efectos estacionales y puede revisarse cuando el BCCR incorpora nueva informacion.
| Mes | Nivel | Variacion interanual | Ultimos 12 meses | Variacion media | Aceleracion |
|---|---|---|---|---|---|
| julio 2026 | 119,31 | 2,51% | 4,27% | 3,63% | -0,27% |
| junio 2026 | 119,04 | 2,78% | 4,53% | 3,82% | -0,44% |
| mayo 2026 | 118,86 | 3,22% | 4,75% | 4,03% | -0,41% |
| abril 2026 | 118,66 | 3,63% | 4,89% | 4,24% | -0,41% |
| marzo 2026 | 118,39 | 4,04% | 4,99% | 4,45% | -0,43% |
| febrero 2026 | 118,07 | 4,47% | 5,03% | 4,65% | -0,38% |
| enero 2026 | 117,81 | 4,85% | 5,03% | 4,85% | -0,15% |
| diciembre 2025 | 117,59 | 5,00% | 4,99% | 4,99% | -0,03% |
| noviembre 2025 | 117,31 | 5,03% | 4,94% | 4,99% | -0,05% |
| octubre 2025 | 116,94 | 5,09% | 4,88% | 4,98% | -0,15% |
| septiembre 2025 | 116,66 | 5,23% | 4,80% | 4,97% | -0,32% |
| agosto 2025 | 116,59 | 5,55% | 4,70% | 4,94% | -0,11% |
| julio 2025 | 116,39 | 5,66% | 4,56% | 4,85% | 0,34% |
| junio 2025 | 115,82 | 5,32% | 4,43% | 4,71% | 0,38% |
| mayo 2025 | 115,15 | 4,94% | 4,36% | 4,59% | 0,22% |
| abril 2025 | 114,51 | 4,72% | 4,36% | 4,50% | 0,17% |
| marzo 2025 | 113,80 | 4,55% | 4,39% | 4,42% | 0,15% |
| febrero 2025 | 113,03 | 4,40% | 4,43% | 4,36% | 0,07% |
| enero 2025 | 112,36 | 4,32% | 4,45% | 4,32% | -0,04% |
| diciembre 2024 | 111,99 | 4,36% | 4,46% | 4,46% | 0,02% |
| noviembre 2024 | 111,69 | 4,35% | 4,46% | 4,46% | 0,18% |
| octubre 2024 | 111,28 | 4,17% | 4,50% | 4,48% | 0,21% |
| septiembre 2024 | 110,86 | 3,95% | 4,59% | 4,51% | 0,04% |
| agosto 2024 | 110,46 | 3,91% | 4,74% | 4,58% | -0,22% |
Fuente: Banco Central de Costa Rica, cuadro publico IMAE tendencia ciclo (2022=100). Ver cuadro oficial del BCCR.
Volver al inicio